| Tempat asal: | Shandong, Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | T38 Retractable Bor Bit |
| Kuantitas min Order: | 5 Potongan |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 1-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T atau L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 90000 buah per bulan |
| Diamter: | 64mm - 89mm | Karbit: | 45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| Proses: | Ditempa | warna: | hijau |
| Penggunaan: | Rock Drilling | Jenis mesin: | Bor Mesin |
| Menyoroti: | batu pengeboran bit,pertambangan bor |
||
Hard Rock Drilling T38 64mm Bor Retractable Bit dengan Jatuhkan Pusat
Deskripsi
Jenis bit terkenal dengan ketahanan keausan pada lembut untuk formasi batuan menengah-keras (antara 55 Mpa sampai 165 Mpa kuat tekan). Menampilkan bola tungsten karbida sisipan yang dikenal memiliki konfigurasi yang kuat terhadap fraktur karbida. Direkomendasikan untuk menghilangkan lubang penyimpangan.
• drifting Banyak digunakan dan tunneling
• desain Bit wajah sangat ideal untuk lembut untuk formasi batuan menengah
• Dengan retrac Wings untuk membantu memandu bit dalam dan keluar dari lubang
• Efektif dalam pengeboran lubang lurus
Warna: Hijau, Biru atau Berdasarkan persyaratan Pelanggan
Bahan: karbida Tungsten dan kekuatan tinggi paduan baja
Pengolahan: CNC milling dan proses perlakuan panas milik
Ketik: T51 retrac Tombol Bit Buttons Bulat
Aplikasi
• pertambangan Underground
• Tunneling
Keunggulan kompetitif
• kelas tinggi sisipan karbida tungsten
• tubuh Bit dibuat dari baja kelas tinggi dan diproses menggunakan mesin state-of-the-art CNC dan perlakuan panas
spesifikasi
| Tombol T51 bit | ||||||
| Bit Dia. | Tombol dan Ukuran (mm) | Flushing Lubang | Berat | |||
| mm | Depan | Pengukur | Depan | Sisi | kg | |
| 1 | 89 | 3x11, 2X11 | 6x13 | 4 | - | 4.9 |
| 2 | 102 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 3 | 1 | 5.2 |
| 3 | 115 | 6x14 | 8x14 | 2 | - | 6.8 |
| 4 | 127 | 4x16, 2x13 | 8x16 | 4 | - | 7.5 |
| Tombol T45 bit | ||||||
| Bit Dia. | Tombol dan Ukuran (mm) | Flushing Lubang | Berat | |||
| mm | Depan | Pengukur | Depan | Sisi | kg | |
| 1 | 70 | 3 × 11, 1 × 19 | 6 × 11 | 3 | - | 2.2 |
| 2 | 76 | 3 × 11, 1 × 11 | 6 × 13 | 3 | - | 2.4 |
| 3 | 89 | 3 × 11, 2 × 11 | 6 × 13 | 3 | 1 | 4.1 |
| 4 | 102 | 3 × 13, 2 × 13 | 6 × 14 | 3 | 1 | 4,5 |
| Tombol T38 bit | ||||||
| Bit Dia. | Tombol dan Ukuran (mm) | Flushing Lubang | Berat | |||
| mm | Depan | Pengukur | Depan | Sisi | kg | |
| 1 | 64 | 3 × 10, 1 × 10 | 6 × 11 | 3 | - | 1,8 |
| 2 | 70 | 3 × 10, 1 × 10 | 6 × 12 | 3 | - | 2.6 |
| 3 | 76 | 3 × 11, 1 × 11 | 6 × 12 | 3 | 1 | 2.6 |
| 4 | 89 | 3 × 11, 2 × 11 | 6 × 13 | 3 | 1 | 3.3 |

Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988