| Menyoroti: | Mata bor tombol ulir karbida tungsten T38,Mata bor penambangan batuan keras 76mm,Mata bor tombol karbida terowongan bawah tanah |
||
|---|---|---|---|
| Nama produk | Tombol bor dengan kekerasan batuan yang berbeda |
| Deskripsi | Untuk pertambangan batuan kekerasan yang berbeda, terowongan, quarrying tombol bit |
| Bahan | Bar baja paduan dan bit karbida wolfram |
| MOQ | Percobaan pesanan 1-5pcs |
| Jenis Karoseri | Tipe normal dan tipe retak |
| Jenis benang | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Diameter | 32mm-152mm |
| Bentuk Button Bit | Bola dan Ballistik |
| Bentuk Wajah | Bentuk datar dan bentuk Drop-center |
| Diameter | Tombol dan Ukuran (mm) | Lubang Pembuangan | Berat (kg) | Sudut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian depan | Pengukuran | Sisi | ||||
| Bentuk bola | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6x12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6x12 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6x12 | 1 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4x13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 x 13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 x 13, 1 x 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Balistik | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6x12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6x12 | 1 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 x 13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 x 13, 1 x 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988