| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | T38 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $60.00 |
| Kemasan rincian: | kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 3 - 10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 |
| Nama Produk: | Mata Bor Batu | Fitur: | Tingkat Pengeboran Tinggi |
|---|---|---|---|
| Bentuk Karbida: | Kubah, balistik, semi balistik | Jenis Wajah: | Datar, Uniface, Drop Center |
| Aplikasi: | Pengeboran pertambangan dan penggalian | sedang mengemas: | kasus kayu |
| Menyoroti: | Mata bor karbida T38,Mata bor batu ulir 64mm,Mata bor karbida uniface untuk pertambangan |
||
Bit tombol benang T38 memberikan ketahanan yang luar biasa pada formasi batuan yang keras dan abrasif.alat pengeboran ini memberikan ketahanan yang kuat terhadap fraktur karbida untuk kinerja yang andal dalam kondisi yang menuntut.
| Jenis | Spesifikasi / Kata Kunci |
|---|---|
| Jenis benang | T38 |
| Diameter | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Jenis Tombol | Thread Button Bit, Uniface Button Bit, Carbide Button Bit |
| Aplikasi | Batu Bor Tombol Bit, Mining Tombol Bit, Blasting Tombol Bit, Quarry Tombol Bit |
| Jenis alat | Top Hammer Bit, Batu Batu Bit |
| Bahan | Tinggi Manganese Bit, Digunakan untuk Tombol |
| Kinerja | Bit tahan aus, Bit Performa Tinggi, Bit Efisiensi Tinggi, Bit Bor awet |
| Pengaturan khusus | Bit OEM yang dapat disesuaikan |
| Diameter | Tombol dan Ukuran (mm) | Lubang pembuangan | Berat (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5 × 11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4x13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4 x 13, 1 x 13 | 4 | 3.3 |
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988