| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | QL60 171mm |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 20-30 |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 |
| Model TIDAK.: | QL60 | Perawatan permukaan: | Lukisan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Alloy Steel & Tungsten Carbides | Jenis: | Mata palu DTH |
| Warna: | Kustomisasi tersedia berdasarkan permintaan | Aplikasi: | pengeboran sumur air |
| Desain Wajah: | Datar, Cembung, Cekung | Spesifikasi: | DHD, COP, SD, QL, Misi, Br, Numa |
| Menyoroti: | Mata Palu DTH 171mm,Bit Kancing Baja Paduan & Tungsten Karbida,Pengeboran sumur air DTH |
||
Pilih dari tiga desain muka khusus yang dioptimalkan untuk kondisi pengeboran yang berbeda:
Ideal untuk berbagai tugas pengeboran, desain ini unggul dalam formasi batuan keras dan abrasif, menawarkan keseimbangan antara kecepatan pengeboran yang cepat dan daya tahan.
Pilihan serbaguna untuk pengeboran umum, terutama efektif dalam kondisi yang menantang seperti tanah yang retak, batuan keras, atau bahan yang lebih lunak yang rentan terhadap pengeboran berlebihan.
Pilihan serba guna yang andal cocok untuk formasi keras dan lunak. Bentuknya memastikan stabilitas, meminimalkan getaran, dan mendukung pengeboran yang presisi dan lurus. Karbida yang ditempatkan secara strategis meningkatkan penetrasi di berbagai kondisi tanah.
Mata bor DTH kami menampilkan berbagai bentuk tombol yang dioptimalkan untuk aplikasi pengeboran tertentu:
Dikenal karena desainnya yang kuat, tombol-tombol ini bekerja sangat baik dalam formasi batuan abrasif dan keras, serta untuk pengeboran lubang dalam. Keserbagunaan mereka membuatnya cocok untuk sebagian besar skenario pengeboran batuan.
Desain hibrida ini menawarkan keseimbangan antara peningkatan kecepatan pengeboran dibandingkan dengan tombol kubah tradisional dan peningkatan daya tahan dibandingkan dengan tombol balistik. Namun, mereka kurang efektif di tanah yang retak atau tidak stabil.
Dirancang untuk penetrasi cepat di batuan sedimen yang lebih lunak dan kurang abrasif, tombol-tombol ini ideal jika kecepatan sangat penting. Mereka tidak direkomendasikan untuk tanah yang sangat terfragmentasi atau formasi batuan yang sangat keras.
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diameter (mm) | Tombol Pengukur | Berat (Kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988