| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | 12° 41mm |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 20-30 |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 |
| Panjang: | Panjang rintisan | Bahan: | Alloy Steel & Tungsten Carbides |
|---|---|---|---|
| Industri yang berlaku: | Penggalian, Pengeboran Lubang Kecil, Penambangan | Lancip: | 6/7/11/12 Derajat |
| Sudut: | 15°, 35° | Bentuk tombol: | Bola / Balistik |
| Kelas Batu: | Lembut, Sedang dan Keras | Melayani: | Masa Pakai Lebih Lama dan Biaya Pengeboran Lebih Rendah |
| Menyoroti: | 12° 41mm batuan bor bit,penambangan bit tombol kerucut,alat pengeboran batu berkualitas tinggi |
||
Bit kerucut KSQ sangat ideal untuk pengeboran lubang pendek & ledakan, serta aplikasi bolting atap.kami memiliki pengalaman yang kaya dalam meneliti dan memproduksi produk berkualitas tinggiProduk kami dijual di seluruh dunia dan telah mendapatkan kepercayaan dan pujian yang signifikan dari pelanggan.
Diameter bit tombol kerucut:28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm dll.
Tingkat bit tombol yang menyusut:7°, 11°, 12° dll.
| Alat pengeboran kerucut Jenis | Diameter (mm) | Sudut kerucut (gelar) | Rok | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Bagian-bagian dari pisau | 20-60 mm | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° | Normal, Panjang | 0.15 - 0.45 |
| Bagian-bagian silang kerucut | 32-60mm | Normal, Panjang | 0.18 - 0.7 | |
| Potongan tombol yang keriting | 30-55mm | Normal, Panjang | 0.2 - 0.5 |
| Nomor Bagian | Diameter bit (mm) | Diameter bit (inci) | Tombol depan (No. x mm) | Tombol ukuran (No. x mm) | Sudut | Lubang Pembuangan Bagian Depan | Lubang Pencucian Sisi | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 12/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988