| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | 11 Derajat 34mm |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Tipe: | Bor | Bahan: | TUNGSTEN CARBIDE |
|---|---|---|---|
| Jenis mesin: | Alat Pengeboran | Warna: | Permintaan |
| Diameter: | 34/36 / 38mm | Aplikasi: | Konstruksi Terowongan Tambang Pertambangan Batu |
| Menyoroti: | Pengeboran batu bit 34mm,bit tombol 34mm,bit tombol 11 derajat pengeboran batu |
||
11 Derajat 34mm Pengeboran Batuan Tapered Drill Bit
Deskripsi spesifikasi:
Bit tombol adalah produk pabrikan utama kami, di mana berbagai ukuran dan gaya tersedia dan dapat digunakan untuk mengebor berbagai jenis formasi batuan.Rangkaian lengkap dengan 'Tombol', X dan Silang dengan konfigurasi kepala berujung tungsten karbida.Desain Button Bit meliputi;Opsi standar, tugas berat, drop center, balistik, parabola, dan retraksi serta kombinasi.
ukuran yang tersedia:
Tersedia dengan semua bentuk benang internasional yang populer seperti R28, R32, R38, T38, T45, T51 yang dapat dilengkapi dengan mesin bor batu seperti Atlas Copco, Boart Longyear, k, Ingersoll-Rand, Furukawa dan sebagainya.
(1) utas: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) diameter: 42mm-127mm
(3) paket: dalam kotak kayu atau karton.
(4) Kemampuan suplai: 10000 / bulan
(5) Warna: Hijau, Biru atau Berdasarkan kebutuhan Pelanggan
| ALAT PENGEBORAN BATU TAPERED - 11 ° | |||||||
| Bit Dia. | Tombol dan Ukuran (mm) | Lubang Pembilasan | Bobot | ||||
| mm | inci | Depan | Mengukur | Sudut | Depan | Sisi | kg |
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 2 | 0.24 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
| 36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 38 | 1 1/2 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988