| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | CE ,ISO |
| Nomor model: | T51 |
| Kuantitas min Order: | 1pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiated price |
| Kemasan rincian: | bit bor dth pertama dikemas dalam polybag, kemudian dikemas dalam kotak plastik atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 100 000pcs/month |
| Mesin: | T51 | Diameter Bit: | 89mm |
|---|---|---|---|
| Dia inci: | 3 1/2 | Lubang: | 4 lubang |
| Bahan: | baja karbon | Kelas Rock: | Batu keras dan batu keras sedang |
| Menyoroti: | bor industri,mengeras bor baja |
||
T51 89mm 8X12 4X12 2X10 4 Lubang Hard Rock Mining Drillin Bits Tombol Bor Bit
Diameter Bit: 89mm/( 3 1/2 inci)
Lubang pembilasan: 4 lubang
Tombol: 14
Kelas Rock: Hard rock dan medium hard rock
Desain bit tombol: Wajah datar, Drop center
Panjang batang bor: 1525mm-6100mm (MM dan MF)
Tungsten carbide (Tombol): Balistik
| Jenis | Bit Tombol Benang |
| Bahan | tungsten karbida |
| Menggunakan | Penambangan Bijih, tambang, pertambangan, peledakan, konstruksi, bit terbuka dll. |
| Keuntungan | kualitas tinggi dan harga pabrik |
| Tipe Boby | Tipe normal atau tipe retrac |
| Benang | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
| Tungsten karbida | Bulat, balistik, Kerucut, Hemispherical |
| Jenis fakta | Drop Center, Wajah Datar, Cembung, Cekung, dll |
| Warna | Sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Diameter (D) | Lubang pembilasan (MM) | Tombol (MM) | Derajat | Nilai | |||
| mm | di | Depan | Samping | Depan | Samping | ||
| 89 | 3 1/2 | 2X12 | 2X7 | 6X12 | 8X14 | 35° | H |
| 89 | 3 1/2 | 4X10 | - | 6X12 | 8X14 | 35° | M |
| 89 | 3 1/2 | 2X11 | 2X8 | 6X12 | 8X14 | 35° | H |
| 89 | 3 1/2 | 4x10 | - | 6x12 | 8x14 | 35° | M |
Kami memiliki desain yang berbeda untuk berbagai formasi batuan, masa pakai yang lebih lama untuk mengurangi biaya penggunaan bagi pengguna.
| Jenis Benang | dia | ukuran ujung (mm) | lubang pembilasan | berat (kg) | ||
| mm | mengukur | depan | samping | depan | ||
| R22 R25 R28 SR28 | 41 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 |
| 42 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 45 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0,7 | |
| 48 | 5*10 | 2*9 | 2 | 1 | 0,78 | |
| 51 | 5*11 | 2*10 | 2 | 1 | 1.1 | |
| 57 | 5*12 | 2*10 | 2 | 1 | 1.3 | |
| R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 | 0,54 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | 0,55 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | 0.6 | |
| T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 | |
| T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 | 2.4 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2.6 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,5 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988