| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC (KSQ) |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | Bor Tombol Bit |
| Kuantitas min Order: | Yang dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton atau Box Kayu |
| Waktu pengiriman: | 10 - 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | pcs 20000 per bulan |
| Benang: | T38 | Jenis Bit: | Bit Tombol |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Operasi penambangan, Pengeboran Bench, Drifting dan Tunneling, Penggalian, Konstruksi | Bahan: | Tungsten carbide dan baja paduan kekuatan tinggi |
| Warna: | Hitam, Hijau, Merah atau Berdasarkan permintaan | Diameter, mm: | 64, 70,76, 89 |
| Menyoroti: | bor industri,bit penggilingan bor |
||
Mata Bor Berulir T38 89mm Untuk Pengeboran Batu Tombol Bulat / Balistik
![]()
Kemasan: Karton atau Kotak Kayu;juga kami dapat mengikuti kebutuhan pelanggan.
waktu pengiriman adalah sekitar 15-20 hari.
PS Kami dapat merancang dan memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
![]()
Tombol Bulat
| Bor | Diameter, mm | Tidak ada x Diameter Tombol | Lubang Pembilasan | Berat, kg | |||
| Depan | Mengukur | Sudut | Depan | Samping | |||
| Bit Tombol | Bulat | ||||||
| 64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
| 64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
| 64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
| 70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
| 70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1.9 | |
| 70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
| 76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
| 76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
| 76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
| 76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
| 76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
| 89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3.3 | |
| 89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
| 89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
| 89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
| 89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
| 89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
![]()
Tombol Balistik
| Bor | Diameter, mm | Tidak ada x Diameter Tombol | Lubang Pembilasan | Berat, kg | |||
| Depan | Mengukur | Sudut | Depan | Samping | |||
| Tombol BiT | Balistik | ||||||
| 64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
| 64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
| 64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
| 70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
| 70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
| 76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
| 76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
| 76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
| 76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
| 76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
| 89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
| 89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
| 89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
| 89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
| 89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
![]()
Informasi perusahaan:
Lini produk Alat Pengeboran Batu MIROC® oleh KSQ Technologies (Beijing) Co.Ltd. adalah hasil dari bertahun-tahun rekayasa canggih, manufaktur presisi, dan dedikasi untuk penggunaan bahan berkualitas tinggi.
Alat Pengeboran Batu MIROC® digunakan oleh banyak profesional pengeboran yang terkait dengan proyek pertambangan, konstruksi, pembuatan terowongan, dan penggalian di seluruh dunia.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd.
![]()
Elisa Zarovkina (авета)
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988