| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | CE ,ISO |
| Nomor model: | T45 |
| Kuantitas min Order: | 1pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiated price |
| Kemasan rincian: | bit bor dth pertama dikemas dalam polybag, kemudian dikemas dalam kotak plastik atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 100 000pcs/month |
| Mesin: | T45 | Mengetik: | bor |
|---|---|---|---|
| Dia inci: | 3 | Sedikit mm: | 89 |
| Berat badan: | 4.1kg dan 4.9kg | Bahan: | Baja karbon |
| Menyoroti: | bor industri,bit penggilingan bor |
||
T45 89mm Rock Drill Button Bit dengan alat pengeboran Threaded Berkualitas Tinggi
Kami memiliki desain berbeda untuk berbagai formasi batuan, masa pakai lebih lama untuk mengurangi biaya penggunaan bagi pengguna.
| Tombol bit (T45) | D | Lubang pembilasan (mm) | Tombol (mm) | Sudut | Kelas | ||||
| mm | inci | Depan | Mengukur | Depan | Mengukur | ||||
| 70 76 89 102 | 2 3/4 3 3 1/2 4 | 2 × 8 2 × 9 2 × 13 2 × 13 | 2 × 6 2 × 7 2 × 8 - | 4 × 11 4 × 11 5 × 12 6 × 13 | 8 × 11 8 × 12 8 × 14 8 × 14 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | H H H H | ||
| 115 | 4 1/2 | 4 × 13 | - | 6 × 14 | 8 × 16 | 35 ° | H | ||
| 70 76 | 2 3/4 3 | 4 × 8 4 × 8 | - - | 5 × 10 5 × 11 | 8 × 11 8 × 12 | 35 ° 35 ° | M. M. | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 4 × 9 4 × 11 4 × 13 | - - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | M. M. M. | ||
| 70 76 | 2 3/4 4 4 1/2 | 2 × 8 2 × 9 | 2 × 6 2 × 7 | 4 × 11 4 × 12 | 8 × 11 8 × 12 | 35 ° 35 ° | H H | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 2 × 11 4 × 11 4 × 13 | 2 × 8 - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | H H H | ||
| 76 89 102 115 | 3 3 1/2 4 4 1/2 | 4 × 8 4 × 10 4 × 11 4 × 13 | - - - - | 5 × 11 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 12 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | M. M. M. M. | ||
| 76 89 | 3 3 1/2 | 1 × 8 1 × 9 | 2 × 8 2 × 9 | - - | - - | - - | - - | ||
| Reaming Bit | D | Lubang pembilasan (mm) | Tombol (mm) | Sudut | Kelas | ||||
| mm | inci | Depan | Mengukur | Depan | Mengukur | ||||
| Dome bit | 127 | 5 | 4 × 8 | 2 × 9 | 1 × 14 | 16 × 14 | 35 ° | - | |
| Potong lubang / bit Dome | 127 | 5 | 2 × 13 | 2 × 11 | 10 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | - | |
Foto produk

Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988