| Tempat asal: | Shangdong, China |
| Nama merek: | MIROC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | Batang lancip bor |
| Kuantitas min Order: | 20 potongan |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Box kayu atau Bundle |
| Waktu pengiriman: | 10-20days |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 30000pcs PER BULAN |
| Jenis: | Batang Bor lancip | Lancip: | 7 derajat, 11 derajat, 12 derajat |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 610mm-8000mm | Betis: | Batang 22x108mm |
| Menyoroti: | rock drill Rod,mengeras batang bor |
||
600mm 800mm 1200mm 1600mm 2000mm Batang Bor Lancip - 7 Derajat, 11 Derajat, 12 Derajat
Peralatan tirus memberi kemampuan bagi pengebor untuk mengganti mata bor sambil tetap menggunakan batang bor yang sama.Ukuran lancip yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal indeks "knock-off" – sudut yang lebih kecil akan mencegah mata bor berputar.
Batang Bor Taper- Taper 7°, Taper 11°, Taper 12°
|
Nama Produk: |
Batang runcing segi enam |
|||
|
Jenis |
Batang bor meruncing, batang bor integral, batang lubang pasang |
|||
|
Aplikasi:: |
Batang bor meruncing digunakan di tambang granit dan marmer, tambang emas, kereta api, terowongan, dll. untuk pengeboran |
|||
|
Kami dapat memproduksi sesuai permintaan Anda untuk ukuran karbida, panjang batang bor yang berbeda. |
||||
|
Jenis batang bor |
spesifikasi |
Panjang (mm) |
Betis |
Berat (kg) |
|
Batang bor meruncing |
Sudut Lancip: 4, 6, 7, 11, 12 derajat |
400mm hingga 8000mm |
Hex22mm * 108mm Hex25mm * 159mm Hex19mm * 108mm |
1,7 - 24,9 |
|
Baja bor integral |
Diameter mata bor: 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm |
400mm hingga 4800mm |
3 – 15.4 |
|
|
Batang lubang colokan |
Diameter mata pahat: 17mm, 20mm, 22mm |
150mm hingga 710mm |
0,6 - 2,9 |
|
Aplikasi:
• Cocok untuk pengeboran lubang kecil
• Banyak digunakan dalam industri penggalian batu dimensi dan industri pertambangan bawah tanah.
Spesifikasi:
Alat Pengeboran Batu Tapered - 7 derajat, Shank 22 x 108mm
| Panjang | Bobot | Nomor Bagian | ||||
| mm | kaki | kg | ||||
| 600 | 2 | 1.93 | 4148300179 | |||
| 800 | 2 5/8 | 2.54 | 4148300180 | |||
| 1000 | 3 2/7 | 3.15 | 4148300181 | |||
| 1200 | 4 | 3.76 | 4148300182 | |||
| 1500 | 5 | 4.68 | 4148300183 | |||
| 1600 | 5 1/4 | 4.98 | 4148300184 | |||
| 1800 | 6 | 5.59 | 4148300185 | |||
| 2000 | 6 5/9 | 6.2 | 4148300186 | |||
| 2200 | 7 2/9 | 6.81 | 4148300187 | |||
| 2300 | 7 5/9 | 7.12 | 4148300188 | |||
| 2400 | 7 7/8 | 7.42 | 4148300189 | |||
| 2500 | 8 1/5 | 7.73 | 4148300190 | |||
| 2600 | 8 1/2 | 8.03 | 4148300191 | |||
| 3000 | 9 5/6 | 9.25 | 4148300192 | |||
| 3500 | 11 1/2 | 10.78 | 4148300193 | |||
| 4000 | 13 1/8 | 12.3 | 4148300194 | |||
| 4500 | 14 3/4 | 13.83 | 4148300195 | |||
| 5000 | 16 2/5 | 15.35 | 4148300196 | |||
| 5500 | 18 | 16.88 | 4148300197 | |||
| 6000 | 19 2/3 | 18.3 |
4148300198 |
|||
Alat Pengeboran Batu Tapered - 7 derajat, Shank 25 x 159mm
| Panjang | Bobot | Nomor Bagian | ||||
| mm | kaki | kg | ||||
| 4000 | 13 1/8 | 16.1 | 4148300199 | |||
| 4700 | 15 3/7 | 18.9 | 4148300200 | |||
| 5000 | 16 2/5 | 22.1 | 4148300201 | |||
| 5500 | 18 | 22.1 | 4148300202 | |||
| 6000 | 19 2/3 | 24.1 | 4148300203 | |||
Alat Pengeboran Batu Tapered - 11 derajat, Shank 22 x 108mm
| Panjang | Bobot | Nomor Bagian | ||||
| mm | kaki | kg | ||||
| 610 | 2 | 2.2 | 4148300241 | |||
| 1220 | 4 | 4.1 | 4148300242 | |||
| 1830 | 6 | 5.9 | 4148300243 | |||
| 2000 | 6 5/9 | 6.4 | 4148300244 | |||
| 2435 | 8 | 7.8 | 4148300245 | |||
| 2600 | 8 1/2 | 8.3 | 4148300246 | |||
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | 4148300247 | |||
| 3655 | 12 | 11.5 | 4148300248 | |||
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | 4148300249 | |||
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | 4148300250 | |||
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | 4148300251 | |||
| 6400 | 21 | 19.8 | 4148300252 | |||
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | 4148300253 | |||
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | 4148300254 | |||
Alat Pengeboran Batu Tapered - 12 derajat, Shank 22 x 108mm
| Panjang | Bobot | Nomor Bagian | ||||
| mm | kaki | kg | ||||
| 610 | 2 | 2.2 | 4148300291 | |||
| 1220 | 4 | 4.1 | 4148300292 | |||
| 1830 | 6 | 5.9 | 4148300293 | |||
| 2000 | 6 5/9 | 6.4 | 4148300294 | |||
| 2435 | 8 | 7.8 | 4148300295 | |||
| 2600 | 8 1/2 | 8.3 | 4148300296 | |||
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | 4148300297 | |||
| 3655 | 12 | 11.5 | 4148300298 | |||
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | 4148300299 | |||
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | 4148300300 | |||
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | 4148300301 | |||
| 6400 | 21 | 19.8 | 4148300302 | |||
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | 4148300303 | |||
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | 4148300304 | |||
Alat Pengeboran Batu Tapered - 12 derajat, Shank 25 x 159mm
| Panjang | Bobot | Nomor Bagian | ||||
| mm | kaki | kg | ||||
| 1830 | 6 | 7.96 | 4148300305 | |||
| 2435 | 8 | 10.38 | 4148300306 | |||
| 3050 | 10 | 12.84 | 4148300307 | |||
| 3655 | 12 | 15.26 | 4148300308 | |||
| 3965 | 13 | 16,5 | 4148300309 | |||
| 4270 | 14 | 17.72 | 4148300310 | |||
| 4880 | 16 | 20.16 | 4148300311 | |||
| 5530 | 18 1/7 | 22.76 | 4148300312 | |||
| 6095 | 20 | 25.02 | 4148300313 | |||
Informasi pemesanan:
Jenis batang batang bor + Derajat lancip + Panjang
(1) Jenis: Shank 22 x 108mm, Shank 25 x 159mm
(2) Tingkat lancip: 7 derajat, 11 derajat, 12 derajat
(3) Panjang: 600mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm dll.
Kami dapat merancang dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.
Foto-foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988